Dr. Xavier Vilà Justribó
Dr. Antoni Romagosa Valls
Dr. Antonio Montero Matamala
Dra. Rosalia Arbonés Aresté
Dr. Guillem Brugal Olivella
Dra. Carina Cuito Morell
Dra. Silvia Enríquez Bargalló
Dr. Pere Espachs Biel
Dra. Maria Farré Pinilla
Dra. Gloria Martínez Fernández
Dra. M. Mercè Matute Crespo
Dra. Esther Mas Ciurana
Dra. Carmen Morillo Jordán
Dr. José M. Sistac Ballarín
Dra. Estefania Vall Atero
Dr. Esteban Osorio Salazar
Dra. Núria Rivas Ferre
Dr. José Fernando Sánchez Gallardo
Dra. Heydi Hernández Roqueme
Dra. Johana Mercado De la Cruz
Dra. Cristina Lagen Coscojuela
Dra. Adriana Maria Buritica Aguirre
Dr. Antonio Martínez Gascon
Dra. Judith Solé Guixes
Dra. M. Jose Groizard Botella
Dr. Antonio Martinez Gascon
Dr. Marco Palumbo
Dra. Silvia Bigorra Llonch
Dra. Giselle Andrea Vera Hernández
Dr. Alejandro Perez Requena
Dra. Sara Sanchez García
Dra. Marijke Sneyers Closa
Dra. Sara Cai Melero
Dr. Salomón David Gloria Escobar
Dra. Zaida Ron Villalba
Dr. Antonio Martinez Benet
Dr. David Paricio Gomez
Dra. Irati Ruiz Rey
Dr. Víctor Lahoz Tena
Dr. Jose Martinez Antequera
Dra. Marina Solans Puyol
Consultes de preanestèsia | Consultes Externes | Àrees assistencials | Àrea ginecologia i obstetrícia |
---|---|---|---|
Primeres visites | Consulta de Preanestèsia | Traumatologia | Urgències Obstetrícia |
Consultes successives | Consulta Clínica del Dolor | Cirurgia general i digestiva |     Ginecologia |
Interconsultes plantes | Cirurgia vascular |     Obstetrícia | |
Cirurgia maxil·lofacial | Actuacions en treball de part | ||
Unitat de mama |     Parts | ||
Neurocirurgia |     Cesària | ||
Urologia | |||
Otorinolaringologia | |||
Oftalmologia | |||
Ginecologia | |||
Cirurgia Pediàtrica |
Transplantaments | Cirurgia sense ingrés | Anestèsia fora de quiròfan | Unitat del dolor agut i crònica |
---|---|---|---|
Extraccions d'òrgans per a trasplantament | Otorinolaringologia | TAC | Primeres visites |
Trasplantaments de còrnia | Oftalmologia | Altres amb radiologia | Visites consecutives |
Unitat de mama | Ressonància magnètica | Interconsultes | |
Unitat vascular | Digestiu | Tècniques quirúrgiques i infiltracions | |
Traumatologia | Respiratori | ||
Ginecologia | Hemodinàmica | ||
Maxil·lofacial | Gammagrafia | ||
Cirurgia pediàtrica | |||
Cirurgia general i de l'aparell digestiu | |||
Urologia |
Aquestes dades corresponen a l'any 2018
% ingressos urgents | 0,0% |
Altes hospitalització | 0 |
Altes CMA | 384 |
Estada mitjana a l'alta |
Primeres visites | 9.178 |
Visites successives | 4.160 |
Total Visites | 13.338 |
Sessions | 1.896 |
Programades amb ingrés | 5 |
Urgents | 8 |
CMA | 388 |
ambulatòries | 330 |
Intervencions totals | 731 |
Proves | |
Electrocardiograma | 2 |
ADMINIST. | |
Primera visita d"infermeria | 2 |
Visita successiva d"infermeria | 16 |
ACTIVITAT INFERMERIA | |
Avaluació Comité | 1 |
Elaboració informe | 5 |
Visita per cura d"infermeria | 5 |
Obtenció de mostres | 4 |
Educació Sanitària | 1 |
TENOINV | |
Anestèsia general | 11 |
Anestèsia sedació | 39 |
Anestèsia locoregional de membre superior | 1 |
Perfusió endovenosa d"anestèsics locals | 350 |
Injecció en el nervi o gangli simpàtics | 5 |
Infiltracions articulars | 109 |
Infiltració miofascial | 411 |
Infiltració toxina botulínica | 13 |
Rizolisis | 201 |
Bloqueig epidural | 482 |
Bloqueig caudal | 3 |
Bloqueig plexo cervical | 1 |
Bloqueig neuroaxial paravertebral | 79 |
Bloqueig rames terminals del trigèmin | 12 |
Bloqueig supraescapular | 37 |
Bloqueig nervi femorocutani | 6 |
Recàrrega bomba medicació intratecal | 12 |
Cura/ Manteniment Bomba d"infusió | 6 |
Tractament 1 hora | 2 |
Tractament 2 hores | 1 |
©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal