Tornar al llistat d'Especialitats
Dra. Marta Simó Gonzalez
Dra. M.José Pelegay Escartín
Dra. Ana Calvo Redol
Dr. Javier Medrano Juárez
Dr. Josep Aixalà Geloch
Dra. Amàlia Gonzalez Jiménez
Dra. Paula Cabañuz Biarge
Dr. Emilio Maestre Mir
Dr. Ricard Rosell Polo
Dr. Andrés Hernaiz Martínez
Dra. Laura Melé Olivé
Dra. Maite Antorn Santacana
Dra. Sandra Borderia Rabassa
Dra. Laia Jareño Vicens
Dra. Ivanna Llordella Sarmiento
Dra. Ilham El Koulali
Dr. Albert Cos Torrubiano
Dra. Montserrat Macia Badia
Dra. Elvira Mestres Betbese
Dra. Berta Montero Lago
Dra. M. Alba Prim Latorre
Dr. Jordi Rovira Montane
Dra. Sandra Borderia Rabassa
Dra. Elvira Mestres Betbese
Dra. Ariadna Torrecillas Pujol
Dra. Yasmina Pulido Terrado
Dra. Carla Vila Mitjavila
Dra. Olga Palà Tristany
Dra. Nuria Garcia Barbara
Dra. Roser Maso Vallmajo
Dr. Oscar Sanchez Castelo
Dra. Dolors Borniquel Agullo
Dra. Nieves Redondo López
Dra. Lourdes Sala Climent
Dra. Claudia ames Trigo
Dra. Irene Alexandra Manero Hernando
Dra. Cristina Puigbo Pons
Dr. Vicenç Font Zabalia
Dra. Eva Garcia Torres
Dra. Aitana Patricia Mellado Pérez
Dra. Ana Calvo Redol
Dr. Javier Medrano Juárez
Marta Clivillé Figueras
Anna Monsó Sumalla
Sala de parts i quiròfan obstètric | Quiròfan ginecològic diari |
---|---|
Sala de dilatació de 8 boxes individuals i monitoratge intrapart extern i invasiu | Cirurgia endoscòpica bàsica: laparoscòpia tumors ovari, ressectoscòpia etc |
Assistència a parts eutòcics i distòcics | Cirurgia abdominal clàssica: Histerectomia abdominal |
Reanimació postpart immediat 24 hores/dia. Dotació anestèsica continua: epidural-reanimació | Cirurgia vaginal: Histerectomia vaginal, Plàsties vaginals, tècniques Correcció incontinència urinària i col·locació de pròtesis-malles, Bartholinitis, Cerclatges cervicals |
Cirurgia oncològica: Histerectomia radical (Wertleim-Melgs), cirurgia del càncer d'ovari, Mastectomia, Tumorectomia / quadrantectomia de mama, linfadenectomia axil·lar, Vulvectomia radical | |
Cirurgia endoscòpica avançada:Histerectomia total per laparoscòpia, Histerectomia radical laparoscòpica, linfadenectomia laparoscòpica, Histerectomia vaginal per laparoscòpia, suspensió amb malles etc |
Proves diagnòstiques | Histeroscòpia ambulatòria | Unitat de diagnòstic prenatal | Unitat de Fisiopatologia fetal |
---|---|---|---|
Citologia | Consulta externa: polipectomia endometrial, extracció de DIUs | Amninocentesi i biòpsia corial transcervical i transabdominal | Monitoratge prenatal |
Colposcòpia | Col·locació de dispositius intratubàrics per histeroscòpia ambulatòria (esterilització definitiva) Mètode ESSURE | Ecografia morfològica i ecocardiografia fetal | Ammioscòpia |
Biòpsies de vulva - cèrvix - mama- Biòpsia endometrial per aspiració | Ecografia abdominal, transvaginal i Doppler color | ||
Ecografia ginecològica, transvaginal i doppler color |
Activitat que ofereix |
---|
|
Aquestes dades corresponen a l'any 2018
% ingressos urgents | 27,4% |
Altes hospitalització | 471 |
Altes CMA | 303 |
Estada Mitjana | 3,53 |
Primeres visites | 6.263 |
Visites successives | 9.732 |
Total Visites | 15.995 |
Sessions | 14 |
Programades amb ingrés | 297 |
Urgents | 98 |
CMA | 292 |
ambulatòries | |
Intervencions totals | 687 |
% ingressos urgents | 83,2% |
Altes hospitalització | 2.853 |
Altes CMA | 172 |
Estada Mitjana | 3,18 |
Primeres visites | 1.3219 |
Visites successives | 6.860 |
Total Visites | 8.181 |
Programades amb ingrés | 185 |
Urgents | 483 |
CMA | 174 |
ambulatòries | |
Intervencions totals | 842 |
Núm total parts | 2.356 |
Núm. cessaries | 470 |
Núm. epidurals | 1.347 |
Ecografies obstètriques | |
E. 1r trimestre | 2.579 |
E.1r trimestre (trigèmins) | 2 |
E. 1r trim (assessor aneuploidei) | 14 |
E. 2n i 3r trimestre | 4.428 |
E. 2n i 3r trim (bessons) | 90 |
E. 2 i 3r trim (trigèmins) | |
E. obstètrica seguim alta complex | 255 |
E. d"assessor fetal alta complex | 122 |
E. 3D | |
Ecografia morfològiques | 2.742 |
Urodinàmia basica - manometria urinària | 142 |
Biòpsia | |
Colposcòpia | 1.286 |
Citologia ginecològica | 1 |
Histeroscòpia | 650 |
Versió externa per assistir el deslliurament | 28 |
Ecografia ginecològica abdominal (inclou renal) | 4 |
Ecografia transvaginal | 4.149 |
Ecografia cardíaca fetal | 15 |
Doppler fetal | 694 |
Doppler obstètric/ginecològic abdominal | 1 |
Doppler obstètric vaginal | 1 |
Amniocentesi precoç | 70 |
Amniocentesi precoç - Bessons | 1 |
Amniocentesi tardana | 12 |
Amniocentesi | 119 |
Biòpsia corial | 57 |
Registre freqüència cardíaca fetal | 1.077 |
Inserció de pessari vaginal | 88 |
Extracció de pessari vaginal | 76 |
PROCED IQ | |
Intervencions locals consulta externa | 701 |
Biòpsia de coll uterí | |
Biòpsia de matriu | 71 |
Biòpsia de vulva | 4 |
Inserció dispositiu contracep uterí | 401 |
Extracció dispositiu contracep uterí | 160 |
Altres formes destr encosc tromp | |
Altra excisió o destrucció d"una lesió d"úter. Miomectomia uterina | 34 |
Altres IQ menor consulta externa | 31 |
ADMINIST. | |
Avaluació Comité | 796 |
Primera visita d"infermeria | 26 |
Segona opinió | 4 |
Visita interna de seguiment | 5399 |
Visita successiva d"infermeria | 11856 |
Visita per cura d"infermeria | 2 |
ACTIVITAT INFERMERIA | |
Cures d"eliminació, sondes i drenatges | 1 |
Educació Sanitària | 19 |
Obtenció de mostres | 1 |
Medicació | 1 |
Programa de l'especialitat adaptat al centre, Ginecologia i Obstetricia:
Programa de l'especialitat adaptat al centre, Llevadores:
Programa nacional de l'especialitat, Ginecologia i Obstetricia:
©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal