Tornar al llistat d'Especialitats
Dr. Eduard Solé Mir
Dr. Jordi Garcia Martí
Sra. Violeta Tàpia Castillo
Dra. M. Alba Gairí Burgués
Dra. Teresa Vallmanya Cucurull
Dra. Neus Pociello Almiñana
Dr. Fernando Paredes Carmona
Dra. Zaira Ibars Valverde
Dra. Gemma Nadal Rey
Dra. Priscila Llena Isla
Dra. Laura Minguell Domingo
Dra. Anna Fernandez Lopez
Dra. Maria Planella Cornudella
Dr. Xavier Bringué Espuny
Dr. Josep Ortega Rodríguez
Dra. Mireia Ortiz Morell
Dra. Albana Puig Palau
Dra. Ana Mª Mardones
Dra. Maria Perdiguer Meriz
Dra. Alejandra Lamarca Irisarri
Dra. Marina Espigares Salvia
Dra. Nelly Raquel Garcia Lopez
Dr. Gonzalo Marti Socias
Dra. Maria Lamana Villegas
Dra. Nuria Mitjans Rubies
Dra. Adriana Rubio Paez
Dra. Irene Cervera Hidalgo
Dra. Beatriz Ruiz Medina
Dra. Angel Vilella Boix
Dra. Ojanta Mahmud Jorda
Dr. Jorge Sebastian Nuez
Dra. Georgina Berenguer Molins
Dra. M. Alba Gairí Burgués
Dr. Xavier Bringué Espuny
Al·lergologia infantil | Cardiologia pediàtrica | Neonatologia |
---|---|---|
Proves de provocació oral i conjuntival | Ecocardiografia | Ecografia cerebral neonatal |
Proves d'al·lèrgia a additius, aliments i inhalants | Electrocardiografia | Monitoratge cardiorespiratori – invasiu |
Espirometria | Holter | Monitoratge cardiorespiratori – no invasiu |
Òxid nítric exhalat | Ergometria | Nutrició parenteral |
Test d'esforç | Cateterització umbilical arterial | |
Administració d'immunoteràpia | Cateterització umbilical venosa | |
Cateterització venes perifèriques | ||
Ecocardiografia | ||
Exsanguinoplasmes | ||
Exsanguinotransfusió | ||
Fototeràpia | ||
Hospitalització domiciliaria | ||
Promoció i suport a l'alletament matern | ||
Reanimació cardiorespiratoria | ||
Terapia amb surfactant | ||
Tractament amb palivizumab | ||
Ventilació assistida convencional i d'alta freqüència | ||
Òxid nítric |
Miscel·lània | Endocrinologia infantil | Psicología Clínica Infantil |
---|---|---|
Puncions lumbars | Proves funcionals hormonals | Interconsulta d'hospitalització pediàtrica |
Puncions pleurals | Educació diabetològica | Screening psicològic |
Test de la suor | ||
Valoració diagnòstica en estudi de síndrome aparentment letal (monitoratge) | ||
Nebulitzacions terapèutiques | ||
AULA HOSPITALARIA "DR. ANTONI CAMBRODÍ" |
---|
Professora: Sra. Toñy Castillo |
Telèfon: 973 248100 Extensió interna 2588 |
CIBERCAIXA FUNDACIÓ "LA CAIXA" |
L'Aula Hospitalària és una unitat docent ubicada a l'hospital. L'àmbit de treball és l'educació dels infants per tal d'afavorir en el seguiment de l'itinerari dels alumnes que, per motius de salut, resten ingressats i ingressades a l'hospital i que a causa d'aquest ingrés no poden assistir al seu centre docent ordinari durant un període determinat |
Objectiu general |
Garantir la continuïtat dels aprenentatges escolars |
Objectius específics |
Seguiment de l'itinerari educatiu del nen hospitalitzat |
Ajudar a entendre la malaltia i l'entorn hospitalari |
Recolzar l'alumnat i les famílies en els aspectes afectius i emocionals |
Aquestes dades corresponen a l'any 2018
% ingressos urgents | 96,4% |
Altes hospitalització | 1.076 |
Altes CMA | 1 |
Estada Mitjana | 3,46 |
Primeres visites | 2.476 |
Visites successives | 5.882 |
Total Visites | 8.358 |
Sessions | 940 |
% ingressos urgents | 99,0% |
Altes hospitalització | 29 |
Estada Mitjana | 2,67 |
% ingressos urgents | 94,4% |
Altes hospitalització | 298 |
Estada Mitjana | 10,58 |
Proves | |
Electrocardiograma | 33 |
Espirometria forçada postbroncodilatador | 157 |
Espirometria Simple | 380 |
Monitorització contínua amb. de glicèmia | 2 |
Oxid nitric espirat | 137 |
Prick-prick aliment fresc | 53 |
Prick-test aeroal•lergens desglosament | 3 |
Prick-test aeroal•lergens estàndar | 258 |
Prick-test aliments desglossament | 7 |
Prick-test aliments estàndar | 325 |
Prova tuberculina | 2 |
Test del suor | 59 |
ADMINIST. | |
Avaluació Comité | 2 |
Primera visita d"infermeria | 11 |
Segona opinió | 30 |
Visita interna de valoració | 41 |
Visita per cura d"infermeria | 53 |
Visita successiva d"infermeria | 236 |
ACTIVITAT INFERMERIA | |
Control de paràmetres i monitorització | 1736 |
Cures d"alimentació i Nutrició | 1 |
Cures de benestar | 1 |
Cures d"eliminació, sondes i drenatges | 1 |
Cures d"higiene i Prevenció Infecció | 3 |
Educació Sanitària | 147 |
Medicació | 22 |
Obtenció de mostres | 31 |
Tractaments consulta i gabinet | |
Vacunació - immunoteràpia | 117 |
Administracio de monoclonals (Inclouriaadministracio de fàrmacs) | 259 |
Tractaments hospital de dia | |
Obtenció de mostres | 3 |
Provocacions (oral) | 21 |
proves de provocació oral a aliments | 194 |
Proves cutànies a antibiòtics betalactàmics | 41 |
Proves d"exposició oral a antibiòtics betalactàmics | 44 |
Administració de fàrmacs per aerosolteràpia | |
Inserció Bomba Insulina | 2 |
Altres tractaments | 436 |
©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal